Mazda Winterräder
Komplettpreis für fertig montierten Winterkomplettradsatz inkl. Reifendrucksensoren und MwSt., zzgl. Montage ans Fahrzeug und gegebenenfalls Einlagerungskosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
EU-Reifenlabel
Unsere Angebote – Service inklusive
- 4 Winterreifen mit Stahl- oder Alufelgen
- inklusive Montage aufs Fahrzeug
- Kostenlose Sommerreifeneinlagerung für die erste Saison
- Kostengünstiger Räder- Einlagerungs- Service
- Preisbindung und Verfügbarkeit solange Vorrat reicht
- weitere Reifenfabrikate und Größen für alle Fahrzeughersteller auf Anfrage
aktuelle Winterreifenangebote zum downloaden
Modell | Felge | Bereifung | RF | Labelwerte | Stahl | RF | Labelwerte | MazdaAlu | RF | Labelwerte | ZubehörAlu |
Mazda2 DJ1 | 5,5J15 | 185/65 TR 15 | FA | D B B/70dB | 499,-€ | FA | E E 71dB | 689,-€ | HA | D C B/71dB | 639,-€ |
Mazda2 DJ1 | 5,5J15 | 185/65 TR 15 | BR | C A B/71dB | 579,-€ | BR | C A 71dB | 759,-€ | BR | C A B/71dB | 689,-€ |
Mazda2 DJ1 | 6,5J16 | 185/60 HR 16 | FA | D B B/70dB | 969,-€ | NE | D C B/71dB | 789,-€ | |||
Mazda3BP2 | 6,5J16 | 205/60 HR 16 | FA | D B B/70dB | 999-€ | ||||||
Mazda3BP2NEU | 6,5J16 | 205/60 HR 16 | BR | E B 70dB | 1.099,-€ | ||||||
Mazda3BP2NEU | 7,0J18 | 215/45 VR 18 | HA | D B B/72dB | 1459,-€ | ||||||
Mazda6 GJ GL2 FIN 600.001 | 7,5J17 | 225/55 HR 17 | FA | D B B/72dB | 1295,-€ | ||||||
Mazda6 GJ GL2 FIN 600.001 | 7,5J17 | 225/55 HR 17 | PI | D B B/70dB | 1299,-€ | ||||||
Mazda6 GJ GL2 FIN 600.001 | 7,5J19 | 225/45 VR 19 | FA | C B A/68dB | 1839,-€ | ||||||
Mazda6 GJ GL2 FIN 600.001 | 7,5J19 | 225/45 VR 19 | MI | E B 72dB | 1999,-€ | ||||||
MazdaMX-5 ND2 ab FIN 300.001* | 6,5J16 | 195/50 HR 16 | NO | C B A/69db | 1249,-€ | ||||||
MazdaMX-5 ND2 ab FIN 300.001* | 6,5J16 | 195/50 HR 16 | BR | C A B/71db | 1299,-€ | ||||||
MazdaMX-5 ND2 ab FIN 300.001 | 7,0J17 | 205/45 VR 17 | PI | D B B/72db | 1499,-€ | PI | D B B/72db | 1449,- € | |||
MazdaMX-5 ND2 ab FIN 300.001 | 7,0J17 | 205/45 VR 17 | BR | C A B/71db | 1549,-€ | ||||||
MazdaCX-3 DK1 | 6,5J16 | 215/60 HR 16 | FA | D B B/70db | 699,-€ | FA | D B B/70db | 969,-€ | NE | D C B/72db | 869,-€ |
MazdaCX-3 DK1 | 6,5J16 | 215/60 HR 16 | BR | C A B/71db | 799,-€ | BR | C A B/71db | 1059,-€ | BR | C A B/71db | 919,-€ |
MazdaCX-3 DK1 | 7,0J18 | 215/50 VR 18 | PI | C B 72dB | 1599,-€ | ||||||
MazdaCX-30 DM2** | 6,5J16 | 215/65 HR 16 | FA | C B B/71db | 1049,-€ | ||||||
MazdaCX-30 DM2** | 6,5J16 | 215/65 HR 16 | BR | C A B/71db | 1129,-€ | ||||||
MazdaCX-30 DM2** | 7,0J18 | 215/60 HR 17 | FA | D B B/72db | 1249,-€ | ||||||
MazdaCX-30 DM2** | 7,0J18 | 215/55 HR 17 | BR | C A B/71db | 1399,-€ | ||||||
MazdaCX-30 DM2**/MX-30 DR | 7,0J18 | 215/55 HR 18 | BF | C B A/69db | 1399,-€ | ||||||
MazdaCX-30 DM2**/MX-30 DR | 7,0J18 | 215/55 HR 18 | BR | C A B/71db | 1579,-€ | ||||||
MazdaCX-5 KF2 | 7,0J17 | 225/65 HR 17 | FA | D B B/72db | 1249,-€ | ||||||
MazdaCX-5 KF2 | 7,0J17 | 225/65 HR 17 | BR | C A B/71db | 1369,-€ | ||||||
MazdaCX-5 KF2 | 7,0J17 | 225/65 HR 17 | GY | C B B/72db | 1499,-€ | ||||||
MazdaCX-5 KF2 | 7,0J19 | 225/55 HR 19 | HA | C B B/72db | 1659,-€ | ||||||
MazdaCX-5 KF2 | 7,0J19 | 225/55 HR 19 | PI | C C B/72db | 1849,-€ |

* beim 2.0l ab FIN 400.001 ausschließlich 17 Zoll Räder zugelassen
** beim CX-30 Allrad ausschließlich 18 Zoll Räder zugelassen
o.ä. = oder ähnlich T = bis 190km/h H = bis 210km/h V = bis 240km/h RF= Reifenhersteller BR= BridgestoneBlizzak LM005 o.ä. CO= Continental Winter TS 850P o.ä FA= Falken Eurowinter HS01 o.ä. GY=Goodyear UG Performance o.ä HA=Hankook i*cept evo2 W320 ö.ä NO=Nokian WR D4 o.ä PI=Sottozero o.ä FU=Fulda SE=Semperit Master Grip o.ä MI=Michelin Pilot Alpin 5 o.ä
NE=Nexen WinGuard Snow