Ihr Mazda. Ihre Winterräder. Ihre Auswahl.
Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür – und damit auch die Frage: Welche Winterräder passen zu meinem Mazda?
Beim Autohaus Prange in Hilter machen wir Ihnen die Auswahl besonders einfach. Mit unserer interaktiven Winterkompletträder-Übersicht finden Sie schnell und unkompliziert die passenden Räder für Ihr Mazda-Modell.
Wählen Sie einfach Ihr Mazda-Modell aus und entdecken Sie die verfügbaren Winterkompletträder inklusive Felgenvarianten, Reifengrößen und Preisen.
Alle Winterkompletträder-Preise inklusive Montage und saisonaler Sommerreifeneinlagerung!
| Modell | Felge | Bereifung | RF | Labelwerte | Preis Alu | Preis Stahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5J15 | 185/65 TR 15 | FA | D B B/70db | Aktion799 € | — | |
| 6,0J15 | 185/65 TR 15 | FA | D B B/70db | 1.269 € | 899 € | |
| 6,0J15 | 195/55 HR 16 | FA | D B A/69db | 1.539 € | — | |
| 6,5J16 | 205/60 HR 16 | FA | D B A/69db | 1.299 € | — | |
| 7,0J18 | 215/45 VR 18 | FA | D B A/69db | 1.699 € | — | |
| 6,5J16 | 215/65 HR 16 | FA | D B B/70db | 1.329 € | — | |
| 7,0J17 | 215/60 VR 17 | FA | D B B/70db | 1.499 € | — | |
| 7,0J18 | 215/55 VR 18 | FA | C B A/69db | 1.699 € | — | |
| 7,0J17 | 225/65 VR 17 | FA | C B B/71db | Aktion1.449 € | — | |
| 7,0J17 | 225/65 HR 17 | BR | C A B/71db | Aktion1.599 € | — | |
| 7,0J19 | 225/55 VR 19 | FA | C B B/71db | Aktion1.999 € | — | |
| 7,0J17 | 225/65 VR 17 | FA | C B B/71db | 1.599 € | — | |
| 7,0J17 | 225/65 HR 17 | PI | B A B/72db | 1.769 € | — | |
| 7,0J19 | 225/55 VR 19 | FA | C B B/71db | 2.059 € | — | |
| 7,0J19 | 225/55 VR 19 | PI | B A B/71db | 2.189 € | — | |
| 7,5J18 | 235/60 VR 18 | PI | C A B/71db | 1.799 € | — | |
| 7,5J20 | 235/50 WR 20 | PI | B A A/68db | 2.499 € | — | |
| 8,0J19 | 245/45 VR 19 | PI | C A B/70db | 2.339 € | — | |
| 8,0J19 | 235/55 VR 19 | PI | C B A/69db | 2.099 € | — | |
| 9,0J21 | 255/40 VR 21 | PI | C A B/71db | 2.859 € | — | |
| 6,5J16 | 195/50 HR 16 | HA | C B B/72db | 1.639 € | — | |
| 7,0J17 | 205/45 VR 17 | BR | C B B/70db | 1.859 € | — |
Legende
RF = Reifenhersteller: FA = Falken · BR = Bridgestone · HA = Hankook · PI = Pirelli
Geschwindigkeitsindex: T = bis 190 km/h · H = bis 210 km/h · V = bis 240 km/h · W = bis 270 km/h
Labelwerte: Kraftstoffeffizienz · Nasshaftung · Geräuschklasse / Geräuschpegel
Einschränkungen und Hinweise
Mazda 2 Hybrid: 15-Zoll-Räder nur für Fahrzeuge mit werkseitiger 15- oder 16-Zoll-Bereifung; 16-Zoll-Räder nur für Fahrzeuge mit werkseitiger 16- oder 17-Zoll-Bereifung.
Mazda MX-5: 16-Zoll-Räder nur für 1,5-Liter-Motor; 17-Zoll-Räder nur für 2,0-Liter-Motor. Beide Varianten nicht passend für Mazda MX-5 Homura mit Brembo-Bremsanlage.
Mazda CX-30: 16-Zoll-Räder nur für Frontantrieb; 17- und 18-Zoll-Räder für Front- und Allradantrieb.
4 Winterreifen mit Stahl- oder Alufelgen inklusive Montage ans Fahrzeug. Inklusive Sommerreifeneinlagerung für die Saison. Preisbindung, solange der Vorrat reicht.
Autohaus Prange GmbH · Tel. 0 54 09 / 94 91-1
Stand: 25.06.2026 · Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Passende Winterräder gefunden? Wir kümmern uns um den Rest.
Ob persönliche Beratung, fachgerechter Räderwechsel oder praktische Rädereinlagerung – unser Serviceteam bei Autohaus Prange sorgt dafür, dass Ihr Mazda bestens auf winterliche Straßenverhältnisse vorbereitet ist.













