Winterreifen-Komplettrad-Angebot
Modell | Felge | Bereifung | RF | Labelwerte | Stahl | RF | Labelwerte | Mazda Alu | RF | Labelwerte | Zub. Alu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda2 DJ | 5,5J15 | 185/65 TR 15 | FA | C A B/71db | 799,-- € | FA | C A B/71db | 869,-- € | |||
Mazda2 DJ | 6,5J16 | 185/60 HR 16 | FA | D B B/70db | 1.349,-- € | ||||||
Mazda2 Hybrid | 6,0J15 | 185/65 TR 15 | FA | C A B/71db | 849,-- € | FA | C A B/71db | 1.249,-- € | |||
Mazda2 Hybrid | 6,0J15 | 195/55 HR16 | FA | D B A/69db | 1.499,-- € | ||||||
Mazda3 BP | 6,5J16 | 205/60 HR 16 | FA | D B A/69db | 1.279,-- € | ||||||
Mazda3 BP | 6,5J16 | 205/60 HR 16 | BR | C A B/71db | 1.359,-- € | ||||||
Mazda3 BP | 7,0J18 | 215/45 VR 18 | FA | D B A/69db | 1.629,-- € | ||||||
Mazda6 GJ GL | 7,5J17 | 225/55 VR 17 | FA | C B B/70db | 1.549,-- € | ||||||
Mazda6 GJ GL | 7,5J19 | 225/45 VR 19 | FA | D B B/71db | 2.199,-- € | ||||||
Mazda MX-5 ND* | 6,5J16 | 195/50 HR 16 | HA | C B B/72db | 1.599,-- € | ||||||
Mazda MX-5 ND* | 7,0J17 | 205/45 VR 17 | BR | C A B/71db | 1.799,-- € | BR | C A B/71db | 1.699,-- € | |||
Mazda CX-30 DM** | 6,5J16 | 215/65 HR 16 | FA | D B B/70db | 1.299,-- € | ||||||
Mazda CX-30 DM** | 6,5J16 | 215/65 HR 16 | BR | C A B/71db | 1.399,-- € | ||||||
Mazda CX-30 DM** | 7,0J17 | 215/60 VR 17 | FA | D B B/70db | 1.449,-- € | ||||||
Mazda CX-30 DM**/MX-30 DR | 7,0J18 | 215/55 VR 18 | FA | D B B/72db | 1.699,-- € | ||||||
Mazda CX-30 DM**/MX-30 DR | 7,0J18 | 215/55 VR 18 | BR | C A B/71db | 1.799,-- € | ||||||
Mazda CX-5 KF | 7,0J17 | 225/65 VR 17 | FA | C B B/71db | 1.599,-- € | ||||||
Mazda CX-5 KF | 7,0J17 | 225/65 HR 17 | BR | C A B/71db | 1.699,-- € | ||||||
Mazda CX-5 KF | 7,0J19 | 225/55 VR 19 | FA | C B B/71db | 1.899,-- € | ||||||
Mazda CX-5 KF | 7,0J19 | 225/55 VR 19 | BR | C A B/72db | 2.149,-- € | ||||||
Mazda CX-60 KH/CX-80 KL | 7,5J18 | 235/60VR 18 | FA | C B B/70db | 1.799,-- € | ||||||
Mazda CX-60 KH/CX-80 KL | 7,5J18 | 235/60VR 18 | BR | C A B/72db | 1.849,-- € | ||||||
Mazda CX-60 KH/CX-80 KL | 7,5J20 | 235/50WR 20 | BR | B B B/70db | 2.449,-- € | ||||||
Mazda CX-60 KH/CX-80 KL | 7,5J20 | 235/50VR 20 | PI | C A B/71db | 2.499,-- € |
* beim 2.0l ab FIN 400.001 ausschließlich 17 Zoll Räder zugelassen ** beim CX-30 Allrad ausschließlich 18 Zoll Räder zugelassen
T = bis 190km/h H = bis 210km/h V = bis 240km/h W= bis 270km/h
RF= Reifenhersteller: FA=Falken, BR=Bridgestone, HA=Hankook, PI=Pirelli
4 Winterreifen mit Stahl- oder Alufelgen inklusive Montage ans Fahrzeug. Preisbindung, solange Vorrat reicht.
Inkl. Sommerreifeneinlagerung für die erste Saison.